↻chargement…
↻chargement…
CA (barres) · marge (ligne) · listing jour par jour · filtrable par pays ET par produit
| Jour | Cmd | CA | Spend | COGS | Taxe | Frais | Charges | Net | Marge | MER | Cumul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | 46 | 3 491 € | 1 487 € | 954 € | 84 € | 198 € | 41 € | +726 € | 20,8 % | 2,35× | +70 960 € |
| 02/10 | 78 | 5 408 € | 2 077 € | 1 518 € | 90 € | 314 € | 41 € | +1 367 € | 25,3 % | 2,60× | +72 327 € |
| 03/10 | 96 | 6 601 € | 2 517 € | 1 915 € | 132 € | 384 € | 41 € | +1 613 € | 24,4 % | 2,62× | +73 940 € |
| 04/10 | 97 | 6 902 € | 3 610 € | 2 030 € | 108 € | 428 € | 41 € | +685 € | 9,9 % | 1,91× | +74 625 € |
| 05/10 | 103 | 7 071 € | 3 699 € | 2 060 € | 138 € | 412 € | 41 € | +722 € | 10,2 % | 1,91× | +75 347 € |
| 06/10 | 77 | 5 046 € | 3 442 € | 1 341 € | 99 € | 332 € | 41 € | −209 € | -4,1 % | 1,47× | +75 138 € |
| 07/10 | 101 | 7 264 € | 3 612 € | 2 062 € | 141 € | 460 € | 41 € | +950 € | 13,1 % | 2,01× | +76 088 € |
| 08/10 | 79 | 5 112 € | 2 931 € | 1 467 € | 78 € | 313 € | 41 € | +282 € | 5,5 % | 1,74× | +76 370 € |
| 09/10 | 60 | 3 921 € | 2 660 € | 1 081 € | 51 € | 245 € | 41 € | −156 € | -4,0 % | 1,47× | +76 214 € |
| 10/10 | 71 | 4 771 € | 2 374 € | 1 355 € | 66 € | 298 € | 47 € | +631 € | 13,2 % | 2,01× | +76 845 € |
| 11/10 | 98 | 5 844 € | 3 083 € | 1 548 € | 72 € | 404 € | 47 € | +690 € | 11,8 % | 1,90× | +77 535 € |
| 12/10 | 77 | 4 736 € | 2 702 € | 1 307 € | 45 € | 320 € | 47 € | +314 € | 6,6 % | 1,75× | +77 848 € |
| 13/10 | 73 | 4 265 € | 2 819 € | 1 173 € | 27 € | 281 € | 47 € | −83 € | -1,9 % | 1,51× | +77 765 € |
| 14/10 | 97 | 5 688 € | 2 783 € | 1 546 € | 48 € | 394 € | 47 € | +869 € | 15,3 % | 2,04× | +78 635 € |
| 15/10 | 91 | 5 257 € | 2 940 € | 1 412 € | 21 € | 358 € | 47 € | +479 € | 9,1 % | 1,79× | +79 114 € |
| ⚡16/10 | 41 | 2 308 € | 1 356 € | 576 € | 18 € | 163 € | 47 € | +147 € | 6,4 % | 1,70× | +79 261 € |
| Σ mois | 1285 | 83 686 € | 44 092 € | 23 346 € | 1 218 € | 5 305 € | 698 € | +9 027 € | 10,8 % |
⚡ jour en cours — mis à jour à chaque synchro (peut avoir quelques minutes de retard sur le Live, qui interroge Shopify à la seconde) · Net & ROAS colorés selon les seuils dynamiques (14 j) · Cumul depuis le début · Charges (onglet Global) = abonnements/équipe étalés par jour + frais ponctuels (ex. LLC le 21/06), déjà déduites du Net · ~ devant les Frais = encore (en partie) l'estimation 3 %, pas la lecture réelle Shopify